352.55K
Категория: МатематикаМатематика

Математическая игра "Вычислите зашифрованое слово"

1.

Вычислите. Зашифрованное слово – порода немецкой охотничьей собаки.
1,5 · 1,3 + 1,5 · 1,7;
78 · 0,56 + 78 · 0,44;
78 · 3,5 - 78 · 3,49;
7,8 · 0,21 + 0,79 · 7,8;
6,37 · 5,6 + 3,63 · 5,6;
5,6 · 0,7 + 0,03 · 56;
3,1 · 56 – 3,09 · 56;
3,9 · 0,062 + 0,39 · 0,38;
0,002 · 390 + 0,008 · 390;
2,76 · 13 + 13 · 0,24.
0,78
39
78
56
0,39
4,5
5,6
78
3,9
0,56
7,8

2.

3.

Вычислите. Зашифрованное слово – порода немецкой охотничьей собаки.
1,5 · 1,3 + 1,5 · 1,7;
78 · 0,56 + 78 · 0,44;
78 · 3,5 - 78 · 3,49;
7,8 · 0,21 + 0,79 · 7,8;
6,37 · 5,6 + 3,63 · 5,6;
5,6 · 0,7 + 0,03 · 56;
3,1 · 56 – 3,09 · 56;
3,9 · 0,062 + 0,39 · 0,38;
0,002 · 390 + 0,008 · 390;
2,76 · 13 + 13 · 0,24.
0,78
39
78
56
0,39
4,5
5,6
78
3,9
0,56
7,8
Л

4.

5.

Вычислите. Зашифрованное слово – порода немецкой охотничьей собаки.
1,5 · 1,3 + 1,5 · 1,7;
78 · 0,56 + 78 · 0,44;
78 · 3,5 - 78 · 3,49;
7,8 · 0,21 + 0,79 · 7,8;
6,37 · 5,6 + 3,63 · 5,6;
5,6 · 0,7 + 0,03 · 56;
3,1 · 56 – 3,09 · 56;
3,9 · 0,062 + 0,39 · 0,38;
0,002 · 390 + 0,008 · 390;
2,76 · 13 + 13 · 0,24.
0,78
39
78
56
0,39
4,5
5,6
78
3,9
0,56
7,8
Х
Л
Х

6.

7.

Вычислите. Зашифрованное слово – порода немецкой охотничьей собаки.
1,5 · 1,3 + 1,5 · 1,7;
78 · 0,56 + 78 · 0,44;
78 · 3,5 - 78 · 3,49;
7,8 · 0,21 + 0,79 · 7,8;
6,37 · 5,6 + 3,63 · 5,6;
5,6 · 0,7 + 0,03 · 56;
3,1 · 56 – 3,09 · 56;
3,9 · 0,062 + 0,39 · 0,38;
0,002 · 390 + 0,008 · 390;
2,76 · 13 + 13 · 0,24.
0,78
39
78
56
0,39
4,5
5,6
78
3,9
0,56
7,8
В
Х
Л
Х

8.

9.

Вычислите. Зашифрованное слово – порода немецкой охотничьей собаки.
1,5 · 1,3 + 1,5 · 1,7;
78 · 0,56 + 78 · 0,44;
78 · 3,5 - 78 · 3,49;
7,8 · 0,21 + 0,79 · 7,8;
6,37 · 5,6 + 3,63 · 5,6;
5,6 · 0,7 + 0,03 · 56;
3,1 · 56 – 3,09 · 56;
3,9 · 0,062 + 0,39 · 0,38;
0,002 · 390 + 0,008 · 390;
2,76 · 13 + 13 · 0,24.
0,78
39
78
56
0,39
4,5
5,6
78
3,9
0,56
7,8
В
Х
Л
Х
Д

10.

11.

Вычислите. Зашифрованное слово – порода немецкой охотничьей собаки.
1,5 · 1,3 + 1,5 · 1,7;
78 · 0,56 + 78 · 0,44;
78 · 3,5 - 78 · 3,49;
7,8 · 0,21 + 0,79 · 7,8;
6,37 · 5,6 + 3,63 · 5,6;
5,6 · 0,7 + 0,03 · 56;
3,1 · 56 – 3,09 · 56;
3,9 · 0,062 + 0,39 · 0,38;
0,002 · 390 + 0,008 · 390;
2,76 · 13 + 13 · 0,24.
0,78
39
78
56
0,39
4,5
5,6
78
3,9
0,56
7,8
В
Х
Т
Л
Х
Д

12.

13.

Вычислите. Зашифрованное слово – порода немецкой охотничьей собаки.
1,5 · 1,3 + 1,5 · 1,7;
78 · 0,56 + 78 · 0,44;
78 · 3,5 - 78 · 3,49;
7,8 · 0,21 + 0,79 · 7,8;
6,37 · 5,6 + 3,63 · 5,6;
5,6 · 0,7 + 0,03 · 56;
3,1 · 56 – 3,09 · 56;
3,9 · 0,062 + 0,39 · 0,38;
0,002 · 390 + 0,008 · 390;
2,76 · 13 + 13 · 0,24.
0,78
39
78
56
0,39
4,5
5,6
78
3,9
0,56
7,8
В
Х
Т
Л
Ь
Х
Д

14.

15.

Вычислите. Зашифрованное слово – порода немецкой охотничьей собаки.
1,5 · 1,3 + 1,5 · 1,7;
78 · 0,56 + 78 · 0,44;
78 · 3,5 - 78 · 3,49;
7,8 · 0,21 + 0,79 · 7,8;
6,37 · 5,6 + 3,63 · 5,6;
5,6 · 0,7 + 0,03 · 56;
3,1 · 56 – 3,09 · 56;
3,9 · 0,062 + 0,39 · 0,38;
0,002 · 390 + 0,008 · 390;
2,76 · 13 + 13 · 0,24.
0,78
39
78
56
0,39
4,5
5,6
78
3,9
0,56
7,8
В
Х
Т
Л
Ь
Х
Н
Д

16.

17.

Вычислите. Зашифрованное слово – порода немецкой охотничьей собаки.
1,5 · 1,3 + 1,5 · 1,7;
78 · 0,56 + 78 · 0,44;
78 · 3,5 - 78 · 3,49;
7,8 · 0,21 + 0,79 · 7,8;
6,37 · 5,6 + 3,63 · 5,6;
5,6 · 0,7 + 0,03 · 56;
3,1 · 56 – 3,09 · 56;
3,9 · 0,062 + 0,39 · 0,38;
0,002 · 390 + 0,008 · 390;
2,76 · 13 + 13 · 0,24.
0,78
39
78
56
0,39
4,5
5,6
78
3,9
0,56
7,8
В
Х
Т
Е
Л
Ь
Х
Н
Д

18.

19.

Вычислите. Зашифрованное слово – порода немецкой охотничьей собаки.
1,5 · 1,3 + 1,5 · 1,7;
78 · 0,56 + 78 · 0,44;
78 · 3,5 - 78 · 3,49;
7,8 · 0,21 + 0,79 · 7,8;
6,37 · 5,6 + 3,63 · 5,6;
5,6 · 0,7 + 0,03 · 56;
3,1 · 56 – 3,09 · 56;
3,9 · 0,062 + 0,39 · 0,38;
0,002 · 390 + 0,008 · 390;
2,76 · 13 + 13 · 0,24.
0,78
39
78
56
0,39
4,5
5,6
78
3,9
0,56
7,8
В
Х
Т
Е
Л
Ь
Х
У
Н
Д

20.

21.

Вычислите. Зашифрованное слово – порода немецкой охотничьей собаки.
1,5 · 1,3 + 1,5 · 1,7;
78 · 0,56 + 78 · 0,44;
78 · 3,5 - 78 · 3,49;
7,8 · 0,21 + 0,79 · 7,8;
6,37 · 5,6 + 3,63 · 5,6;
5,6 · 0,7 + 0,03 · 56;
3,1 · 56 – 3,09 · 56;
3,9 · 0,062 + 0,39 · 0,38;
0,002 · 390 + 0,008 · 390;
2,76 · 13 + 13 · 0,24.
выход
0,78
39
78
56
0,39
4,5
5,6
78
3,9
0,56
7,8
В
А
Х
Т
Е
Л
Ь
Х
У
Н
Д
English     Русский Правила