Похожие презентации:
От фотоснимков к точным 3D-моделям
1. От фотоснимков к точным 3D-моделям
© 2014 Bentley Systems, Incorporated2. Context Capture
Программное обеспечениеContext Capture
• Качество
• Интерфейс
• Интеграция с продуктами пост
обработки
• Требования к ПК
2 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
3. Технология пилотирования
Перекрытия:Продольное перекрытие 80 %
Поперечное перекрытие 60 %
3 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
4. Технология пилотирования
4 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated5. Нанесение контрольных точек
5 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated6.
6 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated7. Выводы
Результаты данноготестирования показали , что
результат применима для:
• Подсчёт объёмов
• Обследование новых территорий
7 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
8. Форматы
• Внедрение технологии• Почему DJI? Характеристики
• ПО для обработки фотоматериала
8 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
Примеры проектов
9. Форматы
• Внедрение технологии• Почему DJI? Характеристики
• ПО для обработки фотоматериала
9 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
Примеры проектов
10. Форматы
• Внедрение технологии• Почему DJI? Характеристики
• ПО для обработки фотоматериала
10 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
Примеры проектов
11. Форматы
• Внедрение технологии• Почему DJI? Характеристики
• ПО для обработки фотоматериала
11 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
Примеры проектов
12. Форматы
• Внедрение технологии• Почему DJI? Характеристики
• ПО для обработки фотоматериала
12 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
Примеры проектов
13.
13 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated14.
14 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated15.
15 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated16.
16 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated17.
17 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated18.
18 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated19.
19 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated20.
20 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated21.
21 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated22. Форматы
Форматы фото:JPEG,TIFF, Panasonic RAW (RW2), Canon RAW (CRW, CR2), Nikon RAW
(NEF), Sony RAW (ARW), Hasselblad (3FR), Adobe Digital Negative (DNG)
Форматы видео:
Audio Video Interleave (AVI), MPEG-1/MPEG-2 (MPG), MPEG-4 (MP4),
Windows Media Video (WMV), Quicktime (MOV)
22 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
23.
23 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated24.
24 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated25.
25 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated26.
26 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated27.
27 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated28.
28 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated29.
29 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated30.
30 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated31.
31 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated32.
32 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated33.
33 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated34.
34 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated35.
35 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated36.
36 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated37.
37 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated38.
38 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated39.
39 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated40.
40 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated41.
41 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated42.
42 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated43.
43 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated44.
44 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated45.
45 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated46.
46 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated47.
47 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated48.
48 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated49.
49 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated50.
50 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated51.
51 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated52.
52 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated53.
53 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated54.
54 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated55.
55 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated56.
56 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated57.
57 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated58.
58 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated59.
59 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated60.
60 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated61.
61 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated62.
62 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated63.
63 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated64.
64 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated65.
65 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated66.
66 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated67. Примеры работ
67 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated68. Примеры работ
68 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated69. Примеры работ
69 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated70. От фотоснимков к точным 3D-моделям
© 2014 Bentley Systems, Incorporated71. Подсчет объёма склада
71 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated72. Подсчет объёма склада
72 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated73. Подсчет объёма склада
• Объём, полученный на основе тахеометрической съёмки – 15 357,43 м³• Объём на основе облака точек (ContextCapture) Las файл с плотностью 30 pix – 15 275,04 м³
• Объём на основе облака точек (ContextCapture) Las файл с плотностью 50 pix – 15 256,10 м³
Расхождение в методах измерений тахеометр/аэросъемка – 101 м³ или 0,7% при допуске
по нормативу до 5%.
73 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated
74. По возникшим вопросам вы можете обратиться к нам: (т) +7 (495) 983-10-80 (м) +7 (915) 425-95-88 TheDrone.ru [email protected]
По возникшим вопросам вы можетеобратиться к нам:
(т) +7 (495) 983-10-80
(м) +7 (915) 425-95-88
TheDrone.ru
[email protected]
74 | WWW.BENTLEY.COM | © 2014 Bentley Systems, Incorporated