Похожие презентации:
Treasure maps
1.
2.
The 9th of NovemberTreasure maps
3.
Lesson vocabularytreasure | ˈtreʒər| сокровище
heritage |ˈhɛrɪtɪʤ| наследие
a map | mæp|- карта
an island | ˈaɪlənd|- остров
a treasure chest | ˈtreʒər tʃest|- сундук с сокровищами
a pirat | ˈpaɪrət|-пират
a parrot |ˈpærət|-попугай
jewels |ˈdʒuːəlz|-драгоценность
a coin | kɔɪn|-монета
empty |ˈempti|-пустой
a skull |skʌl|-череп
a bridge | brɪdʒ|- мост
a cave | keɪv|-пещера
4.
5.
Оборот There is\areThere is an island in the sea.
There are two pirates on the island.