Похожие презентации:
Умножение и деление
1.
Расшифруйте название кустарника182
84
86
88
112
28 · 51 : 17;
369 · 4 : 12;
102 : 17 · 51;
27 · 1000 : 100;
96 : 12 · 4;
270 : 10 · 100;
48 : 24 · 12.
2.
3.
40834
306
72
204
28 · 51 : 17;
369 · 4 : 12;
102 : 17 · 51;
27 · 1000 : 100;
96 : 12 · 4;
270 : 10 · 100;
48 : 24 · 12.
л
4.
5.
32288
33
284
256
28 · 51 : 17;
369 · 4 : 12;
102 : 17 · 51;
27 · 1000 : 100;
96 : 12 · 4;
270 : 10 · 100;
48 : 24 · 12.
м
л
6.
7.
13241
738
323
123
28 · 51 : 17;
369 · 4 : 12;
102 : 17 · 51;
27 · 1000 : 100;
96 : 12 · 4;
270 : 10 · 100;
48 : 24 · 12.
м
е
л
8.
9.
270027
270
27 000
270 000
28 · 51 : 17;
369 · 4 : 12;
102 : 17 · 51;
27 · 1000 : 100;
96 : 12 · 4;
270 : 10 · 100;
48 : 24 · 12.
к
м
е
л
10.
11.
270027
270
27 000
270 000
28 · 51 : 17;
369 · 4 : 12;
102 : 17 · 51;
27 · 1000 : 100;
96 : 12 · 4;
270 : 10 · 100;
48 : 24 · 12.
к
м
е
л
и
12.
13.
9624
16
12
98
28 · 51 : 17;
369 · 4 : 12;
102 : 17 · 51;
27 · 1000 : 100;
96 : 12 · 4;
270 : 10 · 100;
48 : 24 · 12.
к
а
м
е
л
и
14.
15.
28 · 51 : 17;369 · 4 : 12;
102 : 17 · 51;
27 · 1000 : 100;
96 : 12 · 4;
270 : 10 · 100;
48 : 24 · 12.
к
а
м
е
л
и
я